Skip to main content

Preise (in Euro)

Bei 10% Zuschlag auf den Mietpreis sind automatisch alle Schäden wie Bruch etc. abgegolten. Ersatzleistung bei Diebstahl oder Verlust nur gegen Vorlage einer Verlustanzeige der Polizeidienststelle.

Gäste mit Brandnertal Gästekarte erhalten ab dem 3. Tag 10% Ermässigung · 7 Tage mieten - 6 Tage bezahlen · Kinder bis 14 Jahre Helme frei (solange der Vorrat reicht) · Erwachsene und Jugend Helme bei Komplettmiete (Ski/Board plus Schuhe) · 50% Ermässigung auf die Helmmiete · Gratis Umtauschmöglichkeit

Erwachsene

  1 2 3 4 5 6 +1 Tag
BASIC Ski Board inkl. Stöcke 23 43 61 74 87 99 11
TOP Ski / Board inkl. Stöcke 30 58 84 107 128 143 14
SCHUHE Ski / Board 13 24 33 40 45 50 4
> SET BASIC Ski / Board inkl. Schuhe 33 61 85 103 120 134 13
> SET TOP Ski / Board inkl. Schuhe 39 74 105 132 156 174 17
Helm / Protektor 8 16 22 27 31 35 4

Jugend 15 bis 18 Jh.

15 bis 18 Jahre

  1 2 3 4 5 6 +1 Tag
BASIC Ski / Board inkl. Stöcke 20 38 54 68 80 90 9
TOP Ski / Board inkl. Stöcke 28 54 78 99 115 130 12
SCHUHE Ski / Board 10 20 28 34 39 43 4
> SET BASIC Ski / Board inkl. Schuhe 27 52 65 92 107 120 12
> SET TOP Ski / Board inkl. Schuhe 34 67 95 120 140 156 15
Helm / Protektor 6 12 18 22 25 28 3

Kinder

bis 11 bis 14 Jahre

  1 2 3 4 5 6 +1 Tag
Ski / Board 10 19 28 36 44 50 6
SCHUHE Ski / Board 7 13 18 22 25 28 3
> SET Ski / Board inkl. Schuhe 15 30 44 55 64 71 6
Helm / Protektor 5 9 13 16 18 20 2

Kleinkinder

bis 10 Jahre

  1 2 3 4 5 6 +1 Tag
Ski / Board 7 13 19 24 28 32 3
SCHUHE Ski / Board 4 7 10 13 15 17 2
> SET Ski / Board inkl. Schuhe 9 18 27 34 40 44 3
Helm / Protektor 4 7 10 13 15 17 2

Specials

  1 2 3 4 5 6 +1 Tag
TOURENSKI (Ski/Fell/Stöcke) 39 75 108 138 160 182 20
TOURENSCHUHE 18 34 45 55 62 70 7
> SET Ski/Schuhe/Fell/Stöcke 51 98 138 174 200 227 25
SCHNEESCHUHE 12 24 35 45 54 62 7
SKISTÖCKE ( ohne Skimiete ) 3 6 8 10 11 12 1
RODEL 6 12 18 22 26 30 4