Preise (in Euro)
Bei 10% Zuschlag auf den Mietpreis sind automatisch alle Schäden wie Bruch etc. abgegolten. Ersatzleistung bei Diebstahl oder Verlust nur gegen Vorlage einer Verlustanzeige der Polizeidienststelle.
Gäste mit Brandnertal Gästekarte erhalten ab dem 3. Tag 10% Ermässigung · 7 Tage mieten - 6 Tage bezahlen · Kinder bis 14 Jahre Helme frei (solange der Vorrat reicht) · Erwachsene und Jugend Helme bei Komplettmiete (Ski/Board plus Schuhe) · 50% Ermässigung auf die Helmmiete · Gratis Umtauschmöglichkeit
Erwachsene
Tage | 1/2* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | j.w.Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Ski (inkl. Stöcke) | 12 | 17 | 34 | 51 | 65 | 78 | 90 | 9 |
Top Ski | 16 | 23 | 46 | 69 | 87 | 101 | 113 | 12 |
VIP Ski | 19 | 29 | 58 | 87 | 111 | 131 | 149 | 16 |
Basic Snowboard | 13 | 18 | 36 | 54 | 70 | 83 | 95 | 10 |
Top Snowboard | 17 | 23 | 46 | 69 | 90 | 108 | 125 | 14 |
Schuhe | 6 | 8 | 16 | 24 | 31 | 37 | 43 | 5 |
Rückenprotektor / Helm* | 4 | 6 | 12 | 18 | 22 | 25 | 28 | 3 |
Junior bis 18 Jahre
Tage | 1/2* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | j.w.Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski | 10 | 14 | 28 | 42 | 54 | 64 | 73 | 7 |
Snowboard | 11 | 16 | 32 | 48 | 60 | 70 | 79 | 7 |
Schuhe | 5 | 7 | 14 | 21 | 27 | 32 | 36 | 4 |
Rückenprotektor / Helm * | 4 | 6 | 12 | 18 | 22 | 25 | 28 | 3 |
Kinder bis 14 Jahre
Tage | 1/2* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | j.w.Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski | 6 | 9 | 18 | 27 | 34 | 40 | 45 | 5 |
Snowboard | 7 | 11 | 22 | 33 | 42 | 50 | 57 | 6 |
Schuhe | 3 | 5 | 10 | 15 | 19 | 22 | 24 | 2 |
Rückenprotektor / Helm * | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 3 |
Bambini bis 8 Jahre
Tage | 1/2* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | j.w.Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski | 4 | 6 | 12 | 18 | 22 | 26 | 29 | 2 |
Schuhe | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 14 | 15 | 1 |
Rückenprotektor / Helm* | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 3 |
Specials
Tage | 1/2* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | j.w.Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shortcarver | 8 | 13 | 26 | 39 | 49 | 57 | 64 | 6 |
Schneeschuhe | 10 | 10 | 20 | 30 | 38 | 45 | 51 | 6 |
Rodel | 5 | 5 | 10 | 15 | 19 | 23 | 27 | 4 |
Stöcke (ohne Skimiete) | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |