Preise (in Euro)
gleiche Preise wie letzte Saison...
Bei 10% Zuschlag auf den Mietpreis sind automatisch alle Schäden wie Bruch etc. abgegolten. Ersatzleistung bei Diebstahl oder Verlust nur gegen Vorlage einer Verlustanzeige der Polizeidienststelle.
Gäste mit Brandnertal Gästekarte erhalten ab dem 3. Tag 10% Ermässigung · 7 Tage mieten - 6 Tage bezahlen · Kinder bis 14 Jahre Helme frei (solange der Vorrat reicht) · Erwachsene und Jugend Helme bei Komplettmiete (Ski/Board plus Schuhe) · 50% Ermässigung auf die Helmmiete · Gratis Umtauschmöglichkeit
Erwachsene
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 Tag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC Ski / Board inkl. Stöcke | 25 | 47 | 66 | 81 | 93 | 105 | 11 |
TOP Ski / Board inkl. Stöcke | 32 | 61 | 84 | 105 | 119 | 134 | 14 |
SCHUHE Ski / Board | 14 | 25 | 34 | 41 | 47 | 53 | 5 |
SET BASIC Ski / Board inkl. Schuhe | 35 | 65 | 90 | 110 | 126 | 142 | 14 |
SET TOP Ski / Board inkl. Schuhe | 42 | 77 | 110 | 135 | 158 | 168 | 18 |
Helm / Protektor | 8 | 16 | 23 | 28 | 33 | 37 | 4 |
Jugend 15 bis 18 Jh.
15 bis 18 Jahre
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 Tag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC Ski / Board inkl. Stöcke | 22 | 42 | 58 | 71 | 83 | 95 | 10 |
TOP Ski / Board inkl. Stöcke | 28 | 54 | 81 | 91 | 106 | 122 | 13 |
SCHUHE Ski / Board | 11 | 20 | 29 | 35 | 40 | 45 | 4 |
SET BASIC Ski / Board inkl. Schuhe | 30 | 56 | 78 | 96 | 111 | 126 | 13 |
SET TOP Ski / Board inkl. Schuhe | 35 | 67 | 99 | 113 | 131 | 150 | 16 |
Helm / Protektor | 6 | 12 | 18 | 22 | 26 | 30 | 3 |
Kinder
bis 11 bis 14 Jahre
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 Tag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski / Board | 11 | 21 | 31 | 40 | 48 | 53 | 6 |
SCHUHE Ski / Board | 7 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 3 |
SET Ski / Board inkl. Schuhe | 16 | 32 | 45 | 58 | 67 | 75 | 7 |
Helm / Protektor | 5 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 |
Kleinkinder
bis 10 Jahre
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 Tag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski / Board | 8 | 15 | 21 | 26 | 30 | 34 | 3 |
SCHUHE Ski / Board | 4 | 8 | 11 | 14 | 16 | 18 | 2 |
SET Ski / Board inkl. Schuhe | 11 | 21 | 30 | 36 | 42 | 47 | 4 |
Helm / Protektor | 5 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 | 2 |
Specials
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 Tag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOURENSKI (Ski/Fell/Stöcke) | 41 | 78 | 113 | 145 | 168 | 191 | 20 |
TOURENSCHUHE | 19 | 36 | 47 | 58 | 65 | 74 | 7 |
SET Ski/Schuhe/Fell/Stöcke | 54 | 103 | 144 | 183 | 210 | 239 | 26 |
SCHNEESCHUHE | 12 | 24 | 35 | 45 | 54 | 62 | 7 |
SKISTÖCKE ( ohne Skimiete ) | 3 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | 1 |
RODEL | 6 | 12 | 18 | 22 | 26 | 30 | 4 |